全民枪战枪械手枪图鉴 M9数据
2015-01-29 16:37:06 进入论坛
| M9属性详解 | |||
| 
 | 洛洛克手枪的元祖型号,79个国家的陆军与警察均有配备,枪身由工程塑料制成,手持轻便,简洁易用。 | ||
| M9 | |||
| 伤害 | 22+0 | 射速 | 33+0 | 
| 精度 | 56+0 | 稳定 | 65+0 | 
| 跑动 | 67+0 | 射程 | 44+0 | 
| 弹药 | 15/45 | 穿甲 | 10+0 | 
| M9-P | |||
| 伤害 | 22+1 | 射速 | 33+1 | 
| 精度 | 56+1 | 稳定 | 65+4 | 
| 跑动 | 67+1 | 射程 | 44+2 | 
| 弹药 | 16/48 | 穿甲 | 10+1 | 
| M9-XM | |||
| 伤害 | 22+2 | 射速 | 33+2 | 
| 精度 | 56+2 | 稳定 | 65+7 | 
| 跑动 | 67+3 | 射程 | 44+4 | 
| 弹药 | 17/51 | 穿甲 | 10+2 | 
| M9-箭 | |||
| 伤害 | 22+3 | 射速 | 33+4 | 
| 精度 | 56+3 | 稳定 | 65+10 | 
| 跑动 | 67+4 | 射程 | 44+6 | 
| 弹药 | 18/54 | 穿甲 | 10+3 | 
| M9海豹士兵 | |||
| 伤害 | 22+4 | 射速 | 33+5 | 
| 精度 | 56+4 | 稳定 | 65+13 | 
| 跑动 | 67+5 | 射程 | 44+8 | 
| 弹药 | 19/57 | 穿甲 | 10+4 | 

 
                 
                             
                             闽公网安备 35020302000179号
闽公网安备 35020302000179号